〒470-0329 愛知県豊田市石野町下谷下144番地(名鉄三河線猿投駅より車で10分 駐車場あり)
受付時間
| 人数 | 労務顧問 | 手続き顧問 | 労務顧問+手続き顧問 |
|---|---|---|---|
| ~4人 | 16,500円 | 16,500円 | 27,500円 |
| 5~9人 | 22,000円 | 22,000円 | 38,500円 |
| 10~19人 | 27,500円 | 27,500円 | 49,500円 |
| 20~29人 | 33,000円 | 33,000円 | 60,500円 |
| 30~39人 | 44,000円 | 44,000円 | 82,500円 |
| 40~49人 | 55,000円 | 55,000円 | 104,500円 |
社員数50人以上の会社様は別途お見積りいたします。
給与計算、賞与及び年末調整料金表(税込み)
顧問契約の会社様
| 人数 | 基本料金 | 勤怠集計なし | 勤怠集計あり | 賞与 |
|---|---|---|---|---|
| 1~9人 | 16,500円 | 1名あたり 1,100円 | 1名あたり 1,650円 | 1名あたり 1,100円 |
| 10~19人 | 22,000円 | |||
| 20~39人 | 33,000円 | |||
| 40~49人 | 44,000円 |
社員数50人以上の会社様は別途お見積りいたします。
| 顧問契約の場合 | スポット契約の場合 | |
|---|---|---|
| 就業規則の作成 | 198,000円~ | 275,000円~ |
| 就業規則の変更 | 55,000円~ | 110,000円~ |
| 賃金規定の作成 | 55,000円~ | 110,000円~ |
| その他諸規定の作成 | 55,000円~ | 110,000円~ |
| 顧問契約の場合 | スポット契約の場合 | |
|---|---|---|
| 着手金 | 33,000円 | 55,000円~ |
| 報酬 | 10%~ | 20%~ |
人事制度・組織強化の構築に関しては、
別途ご相談させていただきます。
※ 各種料金表の金額は、目安となっています。
お気軽にお問い合わせください。